Tabela Mundial 2026 – grupy, punkty i awans
Tabela Mundial 2026
Aktualne tabele Mundialu 2026 dla wszystkich grup, punkty, bilans bramek i miejsca premiowane awansem.
Tabele grup Mundialu 2026
Tabela aktualizuje się na podstawie rozegranych spotkań fazy grupowej Mundialu 2026. Zielone wiersze oznaczają miejsca premiowane awansem: dwa pierwsze miejsca w grupie oraz osiem najlepszych drużyn z trzecich miejsc. Stan danych: 29 czerwca 2026.
Grupa A
| Drużyna | M | W | R | P | Bramki | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇲🇽MeksykAwans | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 9 |
| 🇿🇦RPAAwans | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 4 |
| 🇰🇷Korea Południowa | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | 3 |
| 🇨🇿Czechy | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 |
Grupa B
| Drużyna | M | W | R | P | Bramki | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇨🇭SzwajcariaAwans | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 7 |
| 🇨🇦KanadaAwans | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:3 | 4 |
| 🇧🇦Bośnia i HercegowinaAwans | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | 4 |
| 🇶🇦Katar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:10 | 1 |
Grupa C
| Drużyna | M | W | R | P | Bramki | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇷BrazyliaAwans | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 7 |
| 🇲🇦MarokoAwans | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 |
| Szkocja | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | 3 |
| 🇭🇹Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | 0 |
Grupa D
| Drużyna | M | W | R | P | Bramki | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸USAAwans | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 6 |
| 🇦🇺AustraliaAwans | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 |
| 🇵🇾ParagwajAwans | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | 4 |
| 🇹🇷Turcja | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 |
Grupa E
| Drużyna | M | W | R | P | Bramki | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇩🇪NiemcyAwans | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:4 | 6 |
| 🇨🇮Wybrzeże Kości SłoniowejAwans | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 6 |
| 🇪🇨EkwadorAwans | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 |
| 🇨🇼Curaçao | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:9 | 1 |
Grupa F
| Drużyna | M | W | R | P | Bramki | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇳🇱HolandiaAwans | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:4 | 7 |
| 🇯🇵JaponiaAwans | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:3 | 5 |
| 🇸🇪SzwecjaAwans | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 4 |
| 🇹🇳Tunezja | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | 0 |
Grupa G
| Drużyna | M | W | R | P | Bramki | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇪BelgiaAwans | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:2 | 5 |
| 🇪🇬EgiptAwans | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 5 |
| 🇮🇷Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 3 |
| 🇳🇿Nowa Zelandia | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:10 | 1 |
Grupa H
| Drużyna | M | W | R | P | Bramki | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇪🇸HiszpaniaAwans | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | 7 |
| 🇨🇻Republika Zielonego PrzylądkaAwans | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 3 |
| 🇺🇾Urugwaj | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 2 |
| 🇸🇦Arabia Saudyjska | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:5 | 2 |
Grupa I
| Drużyna | M | W | R | P | Bramki | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇫🇷FrancjaAwans | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 9 |
| 🇳🇴NorwegiaAwans | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:7 | 6 |
| 🇸🇳SenegalAwans | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:6 | 3 |
| 🇮🇶Irak | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | 0 |
Grupa J
| Drużyna | M | W | R | P | Bramki | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇷ArgentynaAwans | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 9 |
| 🇦🇹AustriaAwans | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 4 |
| 🇩🇿AlgieriaAwans | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | 4 |
| 🇯🇴Jordania | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | 0 |
Grupa K
| Drużyna | M | W | R | P | Bramki | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇨🇴KolumbiaAwans | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 |
| 🇵🇹PortugaliaAwans | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:1 | 5 |
| 🇨🇩DR KongaAwans | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 |
| 🇺🇿Uzbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | 0 |
Zasady awansu
Do fazy pucharowej awansują dwie najlepsze drużyny z każdej grupy oraz osiem najlepszych zespołów z trzecich miejsc. Dlatego bilans bramek i punkty trzecich drużyn będą kluczowe.